Um plano para cada tamanho de oficina
O Workshop gere o departamento de serviço para lojas de bicicletas, retalhistas de mobilidade, reparadores de joalharia e outros negócios de reparação, com planos definidos pelo tamanho da sua equipa. Prices exclude VAT, and annual billing saves 15%.
Bikebook
Faça com que encontrem a sua loja
Grátis
para sempre · sem cartão, sem truques
Listagem no diretório Bikebook
Os seus serviços, preços e horários
Avaliações de clientes e perfil da loja
Inicial
Uma pessoa, uma localização
£50/mês ex VAT
£60 inc VAT
1 localização, 1 utilizador
150 créditos SMS por mês
Todas as funcionalidades do Workshop
Standard · mais popular
Equipas pequenas
£75/mês ex VAT
£90 inc VAT
1 localização, até 4 utilizadores
250 créditos SMS por mês
Todas as funcionalidades do Workshop
Acesso baseado em funções
Premium
Departamentos movimentados
£120/mês ex VAT
£144 inc VAT
1 localização, até 10 utilizadores
400 créditos SMS por mês
Listas de stock de fornecedores e encomendas pendentes
POS
Campos personalizados
Acesso personalizado baseado em funções
Empresarial
Grupos e várias lojas
Personalizado
negociado por loja
Várias lojas, mais de 10 utilizadores
Tudo no Premium
Onboarding e migração de dados
POS
Campos personalizados
Acesso personalizado baseado em funções
£20 /mo ex VAT · £24 inc VAT
Adicione ponto de venda a qualquer plano — caixa, recibos e stock alinhados com a oficina.
Em breve
Gestão de aluguer para lojas que alugam algumas bicicletas em paralelo com a assistência.
Em breve
Gestão completa de frota de aluguer para negócios centrados em aluguer. Fale connosco sobre acesso antecipado.
All prices exclude VAT · inc-VAT shown beneath each plan · a faturação anual poupa 15% · 28 dias grátis para começar, sem cartão
Comparar planos
Cada funcionalidade, nível a nível.
| Funcionalidades | BikebookGrátis | Inicial£50/mês ex | Standard£75/mês ex | Premium£120/mês ex | EmpresarialPersonalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipa e escala | |||||
| Utilizadores | — | 1 | Até 4 | Até 10 | Personalizado |
| Localizações | 1 | 1 | 1 | 1 | Várias lojas |
| Seja encontrado | |||||
| Listagem no diretório Bikebook | |||||
| Gerir a oficina | |||||
| Reservas online e agendamento | — | ||||
| Acompanhamento de trabalhos e estados personalizados | — | ||||
| Pagamentos e faturação | — | ||||
| Gestão de stock | — | ||||
| Planeamento de rotas | — | ||||
| Acesso baseado em funções | — | ||||
| Contas de clientes comerciais e faturação flexível | — | — | |||
| Acesso personalizado baseado em funções | — | — | — | ||
| Campos personalizados | — | — | — | ||
| Módulo POS (£20/mo ex em Inicial e Standard) | — | Opcional | Opcional | Incluído | Incluído |
| Mensagens a clientes | |||||
| Atualizações por e-mail | — | ||||
| Créditos SMS / WhatsApp por mêsEm breve | — | 150 | 250 | 400 | Personalizado |
| Tracker de cliente ao vivo | — | ||||
| Integrações | |||||
| Pagamentos: Zettle, SumUp e Stripe | — | ||||
| Sincronização contabilística Xero | — | ||||
| Sincronização POS e ecommerce | — | ||||
| Listas de stock de fornecedores e encomendas pendentes | — | ||||
| Acesso à API | — | ||||
| Extras | |||||
| Rental Lite / Unlimited | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve | Em breve |
| Suporte | |||||
| Apoio por chat ao vivo e e-mail | |||||
| Onboarding e migração de dados | — | — | |||
| Apoio via Slack ou Teams | — | — | — | — | |

