Un plan para cada tamaño de taller
Workshop gestiona el departamento de servicio para tiendas de bicicletas, comercios de movilidad, reparadores de joyería y otros negocios de reparación, con planes según el tamaño de tu equipo.Los precios incluyen IVA y la facturación anual ahorra un 15 %.
Bikebook
Haz que encuentren tu tienda
Free
para siempre · sin tarjeta, sin trampa
Ficha en el directorio Bikebook
Tus servicios, precios y horarios
Reseñas de clientes y perfil de la tienda
Starter
Una persona, una ubicación
£59.99/mo inc VAT
£49.99 ex VAT
1 ubicación, 1 usuario
150 créditos SMS al mes
Todas las funciones de Workshop
Standard · más popular
Equipos pequeños
£89.99/mo inc VAT
£74.99 ex VAT
1 ubicación, hasta 4 usuarios
250 créditos SMS al mes
Todas las funciones de Workshop
Premium
Departamentos ocupados
£144/mo inc VAT
£120 ex VAT
1 ubicación, hasta 10 usuarios
400 créditos SMS al mes
Listas de stock de proveedores y pedidos pendientes
Enterprise
Grupos y varias tiendas
Personalizado
negociado por tienda
Varias tiendas, más de 10 usuarios
Todo lo de Premium
Incorporación y migración de datos
£24 /mo inc VAT · £20 ex VAT
Añade punto de venta a cualquier plan: caja, recibos y stock alineados con el taller.
Próximamente
Gestión de alquiler para tiendas que alquilan unas pocas bicicletas junto al servicio.
Próximamente
Gestión completa de flota de alquiler para negocios centrados en alquiler. Habla con nosotros sobre acceso anticipado.
All prices include VAT · ex-VAT shown beneath each plan · annual billing saves 15% · 28 days free to start, no card required
Comparar planes
Cada función, nivel por nivel.
| Funciones | BikebookFree | Starter£59.99/mo inc | Standard£89.99/mo inc | Premium£144/mo inc | EnterprisePersonalizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo y escala | |||||
| Usuarios | — | 1 | Hasta 4 | Hasta 10 | Personalizado |
| Ubicaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | Varias tiendas |
| Hazte encontrar | |||||
| Ficha en el directorio Bikebook | |||||
| Dirigir el taller | |||||
| Reservas online y programación | — | ||||
| Seguimiento de trabajos y estados personalizados | — | ||||
| Pagos y facturación | — | ||||
| Gestión de inventario | — | ||||
| Planificación de rutas | — | ||||
| Mensajería con clientes | |||||
| Actualizaciones por correo | — | ||||
| Créditos de SMS / WhatsApp al mesPróximamente | — | 150 | 250 | 400 | Personalizado |
| Rastreador de cliente en vivo | — | ||||
| Integraciones | |||||
| Pagos: Zettle, SumUp y Stripe | — | ||||
| Sincronización contable con Xero | — | ||||
| Sincronización de POS y ecommerce | — | ||||
| Listas de stock de proveedores y pedidos pendientes | — | — | — | ||
| Complementos | |||||
| módulo POS (24 £/mes incl.) | — | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Rental Lite / Unlimited | Próximamente | ||||
| Soporte | |||||
| Soporte por chat en vivo y correo | |||||
| Incorporación y migración de datos | — | — | |||

