Paketti kaikenkokoisille korjaamoille
Workshop pyörittää huolto-osastoa pyöräliikkeille, liikkumisen apuvälineiden jälleenmyyjille, korukorjaajille ja muille korjausyrityksille, ja paketit hinnoitellaan tiimin koon mukaan. Prices exclude VAT, and annual billing saves 15%.
Bikebook
Tee liikkeestäsi löydettävä
Ilmainen
ikuisesti · ei korttia, ei koukkua
Listaus Bikebook-hakemistossa
Palvelusi, hintasi ja aukioloaikasi
Asiakasarvostelut ja liikkeen profiili
Aloitus
Yksi henkilö, yksi sijainti
£50/kk ex VAT
£60 inc VAT
1 sijainti, 1 käyttäjä
150 SMS-krediittiä kuukaudessa
Kaikki Workshopin ominaisuudet
Standardi · suosituin
Pienet tiimit
£75/kk ex VAT
£90 inc VAT
1 sijainti, enintään 4 käyttäjää
250 SMS-krediittiä kuukaudessa
Kaikki Workshopin ominaisuudet
Roolipohjainen käyttöoikeus
Premium
Kiireiset osastot
£120/kk ex VAT
£144 inc VAT
1 sijainti, enintään 10 käyttäjää
400 SMS-krediittiä kuukaudessa
Toimittajien varastolistat ja jälkitoimitukset
POS
Mukautetut kentät
Mukautettu roolipohjainen käyttöoikeus
Enterprise
Ryhmät ja useat myymälät
Sopimuksen mukaan
neuvotellaan myymäläkohtaisesti
Useita myymälöitä, 10+ käyttäjää
Kaikki Premiumin ominaisuudet
Käyttöönotto ja tietojen siirto
POS
Mukautetut kentät
Mukautettu roolipohjainen käyttöoikeus
£20 /mo ex VAT · £24 inc VAT
Lisää kassajärjestelmä mihin tahansa pakettiin — kassa, kuitit ja varasto samassa rytmissä korjaamon kanssa.
Tulossa pian
Vuokrauksen hallinta liikkeille, jotka vuokraavat muutamia pyöriä huollon rinnalla.
Tulossa pian
Täysi vuokrauskaluston hallinta vuokrausvetoisille yrityksille. Kysy meiltä varhaisesta pääsystä.
All prices exclude VAT · inc-VAT shown beneath each plan · vuosilaskutus säästää 15 % · 28 päivää ilmaiseksi aloitukseen, ei korttia tarvita
Vertaile paketteja
Jokainen ominaisuus taso tasolta.
| Ominaisuudet | BikebookIlmainen | Aloitus£50/kk ex | Standardi£75/kk ex | Premium£120/kk ex | EnterpriseSopimuksen mukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiimi ja mittakaava | |||||
| Käyttäjät | — | 1 | Enintään 4 | Enintään 10 | Sopimuksen mukaan |
| Sijainnit | 1 | 1 | 1 | 1 | Useita myymälöitä |
| Tule löydetyksi | |||||
| Bikebook-hakemistomerkintä | |||||
| Pyöritä korjaamoa | |||||
| Verkkovaraukset ja aikataulutus | — | ||||
| Töiden seuranta ja mukautetut tilat | — | ||||
| Maksut ja laskutus | — | ||||
| Varastonhallinta | — | ||||
| Reittisuunnittelu | — | ||||
| Roolipohjainen käyttöoikeus | — | ||||
| Yritysasiakastilit ja joustava laskutus | — | — | |||
| Mukautettu roolipohjainen käyttöoikeus | — | — | — | ||
| Mukautetut kentät | — | — | — | ||
| POS-moduuli (£20/mo ex Aloitus- ja Standardi-paketeissa) | — | Valinnainen | Valinnainen | Sisältyy | Sisältyy |
| Asiakasviestit | |||||
| Sähköpostipäivitykset | — | ||||
| SMS- / WhatsApp-krediitit kuukaudessaTulossa pian | — | 150 | 250 | 400 | Sopimuksen mukaan |
| Asiakkaan reaaliaikainen seurantasivu | — | ||||
| Integraatiot | |||||
| Maksut: Zettle, SumUp ja Stripe | — | ||||
| Xero-kirjanpidon synkronointi | — | ||||
| POS- ja verkkokauppasynkronointi | — | ||||
| Toimittajien varastolistat ja jälkitoimitukset | — | ||||
| API-käyttöoikeus | — | ||||
| Lisäosat | |||||
| Rental Lite / Unlimited | Tulossa pian | Tulossa pian | Tulossa pian | Tulossa pian | Tulossa pian |
| Tuki | |||||
| Live-chat- ja sähköpostituki | |||||
| Käyttöönotto ja tietojen siirto | — | — | |||
| Slack- tai Teams-tuki | — | — | — | — | |

