Paket za vsako velikost delavnice
Workshop vodi servisni oddelek za kolesarske trgovine, prodajalce pripomočkov za mobilnost, popravljavce nakita in druga popravljalna podjetja, s paketi po velikosti vaše ekipe. Prices exclude VAT, and annual billing saves 15%.
Bikebook
Naj stranke najdejo vašo trgovino
Brezplačno
za vedno · brez kartice, brez skritih pogojev
Vnos v imeniku Bikebook
Vaše storitve, cene in odpiralni čas
Mnenja strank in profil trgovine
Začetni
Ena oseba, ena lokacija
£50/mes. ex VAT
£60 inc VAT
1 lokacija, 1 uporabnik
150 SMS kreditov na mesec
Vse funkcije Workshop
Standard · najbolj priljubljeno
Majhne ekipe
£75/mes. ex VAT
£90 inc VAT
1 lokacija, do 4 uporabniki
250 SMS kreditov na mesec
Vse funkcije Workshop
Dostop glede na vloge
Premium
Zasedeni oddelki
£120/mes. ex VAT
£144 inc VAT
1 lokacija, do 10 uporabnikov
400 SMS kreditov na mesec
Seznami zalog dobaviteljev in naročila za dobavo
POS
Polja po meri
Dostop po meri glede na vloge
Enterprise
Skupine in več trgovin
Po meri
dogovorjeno na trgovino
Več trgovin, 10+ uporabnikov
Vse v paketu Premium
Uvajanje in selitev podatkov
POS
Polja po meri
Dostop po meri glede na vloge
£20 /mo ex VAT · £24 inc VAT
Dodajte prodajno mesto kateremu koli paketu — blagajna, računi in zaloga usklajeni z delavnico.
Kmalu na voljo
Upravljanje izposoje za trgovine, ki poleg servisa izposojajo nekaj koles.
Kmalu na voljo
Celovito upravljanje izposojevalne flote za podjetja, osredotočena na izposojo. Pogovorite se z nami o zgodnjem dostopu.
All prices exclude VAT · inc-VAT shown beneath each plan · letni obračun prihrani 15 % · 28 dni brezplačno za začetek, kartica ni potrebna
Primerjaj pakete
Vsaka funkcija, stopnja za stopnjo.
| Funkcije | BikebookBrezplačno | Začetni£50/mes. ex | Standard£75/mes. ex | Premium£120/mes. ex | EnterprisePo meri |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekipa in obseg | |||||
| Uporabniki | — | 1 | Do 4 | Do 10 | Po meri |
| Lokacije | 1 | 1 | 1 | 1 | Več trgovin |
| Naj vas najdejo | |||||
| Vnos v imeniku Bikebook | |||||
| Vodite delavnico | |||||
| Spletne rezervacije in razporejanje | — | ||||
| Spremljanje naročil in stanja po meri | — | ||||
| Plačila in izdajanje računov | — | ||||
| Upravljanje zalog | — | ||||
| Načrtovanje poti | — | ||||
| Dostop glede na vloge | — | ||||
| Podjetniški računi strank in prilagodljivo obračunavanje | — | — | |||
| Dostop po meri glede na vloge | — | — | — | ||
| Polja po meri | — | — | — | ||
| modul POS (£20/mo ex pri paketih Začetni in Standard) | — | Izbirno | Izbirno | Vključeno | Vključeno |
| Sporočila strankam | |||||
| Posodobitve po e-pošti | — | ||||
| SMS / WhatsApp krediti na mesecKmalu na voljo | — | 150 | 250 | 400 | Po meri |
| Živi sledilnik za stranke | — | ||||
| Integracije | |||||
| Plačila: Zettle, SumUp in Stripe | — | ||||
| Sinhronizacija računovodstva Xero | — | ||||
| Sinhronizacija POS in e-trgovine | — | ||||
| Seznami zalog dobaviteljev in naročila za dobavo | — | ||||
| Dostop do API | — | ||||
| Dodatki | |||||
| Rental Lite / Unlimited | Kmalu na voljo | Kmalu na voljo | Kmalu na voljo | Kmalu na voljo | Kmalu na voljo |
| Podpora | |||||
| Podpora prek klepeta v živo in e-pošte | |||||
| Uvajanje in selitev podatkov | — | — | |||
| Podpora prek Slack ali Teams | — | — | — | — | |

