Plan dla warsztatu każdej wielkości
Workshop zarządza działem serwisowym sklepów rowerowych, sklepów ze sprzętem wspomagającym mobilność, serwisów jubilerskich i innych firm naprawczych, z cenami planów zależnymi od wielkości zespołu. Prices exclude VAT, and annual billing saves 15%.
Bikebook
Daj klientom znaleźć Twój sklep
Bezpłatnie
na zawsze · bez karty i haczyków
Wizytówka w katalogu Bikebook
Twoje usługi, ceny i godziny otwarcia
Opinie klientów i profil sklepu
Starter
Jedna osoba, jedna lokalizacja
£50/mies. ex VAT
£60 inc VAT
1 lokalizacja, 1 użytkownik
150 kredytów SMS miesięcznie
Wszystkie funkcje Workshop
Standard · najpopularniejszy
Małe zespoły
£75/mies. ex VAT
£90 inc VAT
1 lokalizacja, do 4 użytkowników
250 kredytów SMS miesięcznie
Wszystkie funkcje Workshop
Dostęp według ról
Premium
Zapracowane działy
£120/mies. ex VAT
£144 inc VAT
1 lokalizacja, do 10 użytkowników
400 kredytów SMS miesięcznie
Listy zapasów dostawców i zamówienia brakujących części
POS
Własne pola
Dostęp według własnych ról
Enterprise
Grupy i firmy z wieloma sklepami
Indywidualnie
cena ustalana dla każdego sklepu
Wiele sklepów, co najmniej 10 użytkowników
Wszystko z planu Premium
Wdrożenie i migracja danych
POS
Własne pola
Dostęp według własnych ról
£20 /mo ex VAT · £24 inc VAT
Dodaj POS do dowolnego planu — kasa, paragony i zapasy w synchronizacji z warsztatem.
Już wkrótce
Zarządzanie wynajmem dla sklepów, które obok serwisu wypożyczają kilka rowerów.
Już wkrótce
Pełne zarządzanie flotą wynajmu dla wypożyczalni. Porozmawiaj z nami o wcześniejszym dostępie.
All prices exclude VAT · inc-VAT shown beneath each plan · rozliczenie roczne pozwala zaoszczędzić 15% · na początek 28 dni bezpłatnie, bez karty płatniczej
Porównaj plany
Każda funkcja, plan po planie.
| Funkcje | BikebookBezpłatnie | Starter£50/mies. ex | Standard£75/mies. ex | Premium£120/mies. ex | EnterpriseIndywidualnie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zespół i skala | |||||
| Użytkownicy | — | 1 | Do 4 | Do 10 | Indywidualnie |
| Lokalizacje | 1 | 1 | 1 | 1 | Wiele sklepów |
| Daj się znaleźć | |||||
| Wizytówka w katalogu Bikebook | |||||
| Zarządzaj warsztatem | |||||
| Rezerwacje online i harmonogram | — | ||||
| Śledzenie zleceń i własne statusy | — | ||||
| Płatności i fakturowanie | — | ||||
| Zarządzanie magazynem | — | ||||
| Planowanie tras | — | ||||
| Dostęp według ról | — | ||||
| Konta klientów firmowych i elastyczne rozliczenia | — | — | |||
| Dostęp według własnych ról | — | — | — | ||
| Własne pola | — | — | — | ||
| Moduł POS (£20/mo ex w planach Starter i Standard) | — | Opcjonalnie | Opcjonalnie | W cenie | W cenie |
| Wiadomości do klientów | |||||
| Powiadomienia e-mail | — | ||||
| Kredyty SMS / WhatsApp miesięcznieJuż wkrótce | — | 150 | 250 | 400 | Indywidualnie |
| Aktualna strona statusu dla klienta | — | ||||
| Integracje | |||||
| Płatności: Zettle, SumUp i Stripe | — | ||||
| Synchronizacja księgowa Xero | — | ||||
| Synchronizacja POS i e-commerce | — | ||||
| Listy zapasów dostawców i zamówienia brakujących części | — | ||||
| Dostęp do API | — | ||||
| Dodatki | |||||
| Rental Lite / Unlimited | Już wkrótce | Już wkrótce | Już wkrótce | Już wkrótce | Już wkrótce |
| Pomoc | |||||
| Pomoc przez czat na żywo i e-mail | |||||
| Wdrożenie i migracja danych | — | — | |||
| Pomoc przez Slack / Teams | — | — | — | — | |

